时代广场待售在售售罄现房
麻城时代广场3期建筑面积约115、133、155㎡准现房全城热销中,央景8号楼王收官登场!优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 商品房/公房 商铺/门店/写字楼 | 物业公司 | 售楼电话 | 4000120713 转 55 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 金桥大道与金通大道交汇处(环保局旁) |
栋数 | 绿化率 | 30 | 幼儿园 | ||
占地面积 | 108934.20㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 400000.00㎡ | 容积率 | 3.0 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1138个 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
时代广场均价走势图(单位:元/㎡)